Průměrné mzdy vybraných profesí v kraji
02.04.2007
Níže najdete statistické údaje o tom, jak vysoké jsou průměrné výdělky zaměstnanců v plzeňském kraji.
V prvním sloupci tabulky je název profese, ve druhém sloupci průměrná mzda zaměstance této profese v soukromém sektoru, ve třetím sloupci průměrný plat zaměstnance této profese v sektoru veřejném. Vysvětlivky jsou uvedeny pod tabulkou.
| Povolání | Soukromý sektor | Veřejný sektor |
| Ředitel odboru ministerstva | - | 49.167 |
| Tajemník obecního úřadu | - | 34.658 |
| Vedoucí odboru obecního úřadu | - | 31.868 |
| Vedoucí průmyslového podniku | 49.321 | - |
| Vedoucí staveb. podniku | 39.361 | - |
| Vedoucí zeměď. podniku | 39.168 | - |
| Vedoucí zdravotnic. zařízení | - | 38.569 |
| Provozní vedoucí velké nemocnice | - | 51.081 |
| Projektant, konstruktér | 36.865 | - |
| Programátor | 28.414 | - |
| Lékař, ne zubní | 33.483 | 39.048 |
| Lékař specialista | - | 41.945 |
| Lékárník | 40.136 | - |
| Staniční sestra | - | 25.305 |
| Zdravotní sestra | - | 21.778 |
| Firemní právník | 36.630 | - |
| Učitel SŚ | - | 24.593 |
| Učitel ZŠ | - | 22.821 |
| Učitel ZUŠ | - | 22.535 |
| Účetní | 21.958 | 20.668 |
| Sekretářka | 19.632 | 18.418 |
| Poštovní doručovatelka | 13.854 | 14.469 |
| Recepční | 15.482 | 14.615 |
| Hasič | 21.729 | 27.765 |
| Městský strážník | - | 23.455 |
| Prodavač | 11.519 | - |
| Zedník | 16.609 | 15.623 |
| Tesař, truhlář | 17.638 | 15.729 |
| Instalatér | 21.292 | 18.023 |
| Elektrikář | 23.402 | 17.686 |
| Malíř | 17.261 | 14.661 |
| Opravář | 18.830 | 18.805 |
| Švadlena | 12.195 | 11.553 |
| Řidič NA | 17.917 | 18.646 |
| Uklizečka | 10.893 | 10.646 |
Všechny údaje jsou uváděny bez přesčasů a bez náhrad (diet apod.) za odpracovaných 179,5 hodiny.
Vysvětlivky:
Soukromou sférou jsou míněni zaměstnanci soukromých podnikatelů a soukromých společností, kteří jsou odměňováni dle zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě.
Veřejnou sférou jsou míněni zaměstnanci státu, krajů, obcí a jejich podniků, kteří jsou odměňování podle zákona č.143/1992 Sb., o platu.
Průměry mezd v soukromé sféře jsou zjišťovány za kraj plzeňský (www.portal.mpsv.cz/sz/stat). Průměry platů ve veřejné sféře jsou zjišťovány celostátně (www. mpsv.cz/cs/1933)
Je váš výdělek nižší než uváděné průměry? Takových bude více - udává se, že zhruba dvě třetiny všech zaněstnanců v ČR má platy nižší než průměrné. Vysvětlení a dokončení v úterý 4.4.2007.
Jedná se o údaje za rok 2006. Údaje za 1.pololetí 2007 najdete v novém článku. (vloženo 4.11.2007).
Jiří Štancl